| 第4戦 日本GP フリー走行2 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O・ピアストリ | McLaren | Mercedes | 1:34.725 | --- | 6 |
| 2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:35.226 | +0.501 | 5 |
| 3 | C・ルクレール | Ferrari | Ferrari | 1:38.760 | +4.035 | 3 |
| 4 | 角田裕毅 | RB | Red Bull | 1:40.946 | +6.221 | 7 |
| 5 | D・リカルド | RB | Red Bull | 1:41.913 | +7.188 | 8 |
| 6 | L・ノリス | McLaren | Mercedes | 1:44.977 | +10.252 | 3 |
| 7 | C・サインツJr | Ferrari | Ferrari | 1:52.579 | +17.854 | 3 |
| 8 | 周冠宇 | Sauber | Ferrari | NoTime | --- | 6 |
| 9 | V・ボッタス | Sauber | Ferrari | NoTime | --- | 6 |
| 10 | A・アルボン | Williams | Mercedes | NoTime | --- | 4 |
| 11 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | NoTime | --- | 3 |
| 12 | N・ヒュルケンブルグ | Haas | Ferrari | NoTime | --- | 4 |
| 13 | E・オコン | Alpine | Renault | NoTime | --- | 2 |





