| 第6戦 モナコGP 予選総合 | 
| 昨年度データ:D・リカルド(レッドブル) 1:13.622 | 
| 順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K・ライコネン | Ferrari | 1:13.117 | 1:12.231 | 1:12.178 | 
| 2 | S・ベッテル | Ferrari | 1:13.090 | 1:12.449 | 1:12.221 | 
| 3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:13.325 | 1:12.901 | 1:12.223 | 
| 4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:13.078 | 1:12.697 | 1:12.496 | 
| 5 | D・リカルド | Red Bull | 1:13.219 | 1:13.011 | 1:12.998 | 
| 6 | C・サインツJr | Toro Rosso | 1:13.526 | 1:13.397 | 1:13.162 | 
| 7 | S・ペレス | Force India | 1:13.530 | 1:13.430 | 1:13.329 | 
| 8 | R・グロージャン | Haas | 1:13.786 | 1:13.203 | 1:13.349 | 
| 9 | J・バトン | McLaren | 1:13.723 | 1:13.453 | 1:13.613 | 
| 10 | S・バンドーン | McLaren | 1:13.476 | 1:13.249 | NoTime | 
| 11 | D・クビアト | Toro Rosso | 1:13.899 | 1:13.516 | --- | 
| 12 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | 1:13.787 | 1:13.628 | --- | 
| 13 | K・マグヌッセン | Haas | 1:13.531 | 1:13.959 | --- | 
| 14 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:13.640 | 1:14.106 | --- | 
| 15 | F・マッサ | Williams | 1:13.796 | 1:20.529 | --- | 
| 16 | E・オコン | Force India | 1:14.101 | --- | --- | 
| 17 | J・パーマー | Renault | 1:14.696 | --- | --- | 
| 18 | L・ストロール | Williams | 1:14.893 | --- | --- | 
| 19 | P・ウェーレイン | Sauber | 1:15.159 | --- | --- | 
| 20 | M・エリクソン | Sauber | 1:15.276 | --- | --- | 
 
			

 
	
 
			




