| 第6戦 モナコGP フリー走行2 | 
| 昨年度データ:D・リカルド(レッドブル) 1:14.607 | 
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:12.720 | --- | 38 | 
| 2 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:13.207 | +0.487 | 35 | 
| 3 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:13.283 | +0.563 | 46 | 
| 4 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | 1:13.331 | +0.611 | 41 | 
| 5 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:13.400 | +0.680 | 43 | 
| 6 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:13.486 | +0.766 | 36 | 
| 7 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:13.799 | +1.079 | 45 | 
| 8 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:13.873 | +1.153 | 31 | 
| 9 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:13.890 | +1.170 | 46 | 
| 10 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:13.902 | +1.182 | 39 | 
| 11 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:13.946 | +1.226 | 42 | 
| 12 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:13.981 | +1.261 | 37 | 
| 13 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:14.003 | +1.283 | 46 | 
| 14 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:14.022 | +1.302 | 44 | 
| 15 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:14.093 | +1.373 | 47 | 
| 16 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:14.474 | +1.754 | 27 | 
| 17 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:14.870 | +2.150 | 41 | 
| 18 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:15.616 | +2.896 | 8 | 
| 19 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:15.691 | +2.971 | 32 | 
| 20 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | 1:15.695 | +2.975 | 37 | 
 
			

 
	
 
			




