| 第6戦 モナコGP フリー走行1 | 
| 昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:15.537 | 
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:13.425 | --- | 40 | 
| 2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:13.621 | +0.196 | 34 | 
| 3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:13.771 | +0.346 | 32 | 
| 4 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:13.791 | +0.366 | 40 | 
| 5 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:13.854 | +0.429 | 45 | 
| 6 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | 1:14.111 | +0.686 | 42 | 
| 7 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:14.164 | +0.739 | 37 | 
| 8 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:14.201 | +0.776 | 32 | 
| 9 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:14.333 | +0.908 | 39 | 
| 10 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:14.425 | +1.000 | 39 | 
| 11 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:14.617 | +1.192 | 37 | 
| 12 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:14.813 | +1.388 | 38 | 
| 13 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:14.870 | +1.445 | 34 | 
| 14 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:14.954 | +1.529 | 35 | 
| 15 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:15.321 | +1.896 | 33 | 
| 16 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:15.595 | +2.170 | 44 | 
| 17 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:15.949 | +2.524 | 42 | 
| 18 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | 1:16.258 | +2.833 | 33 | 
| 19 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 0 | --- | 3 | 
| 20 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 0 | --- | 3 | 
 
			

 
	
 
			




