| 第5戦 スペインGP 決勝 | 
| ファステスト・ラップ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:23.593 | 
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:35:56.497 | 66 | 
| 2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +3.490 | 66 | 
| 3 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | +1:15.820 | 66 | 
| 4 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +1Lap | 65 | 
| 5 | E・オコン | Force India | Mercedes | +1Lap | 65 | 
| 6 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | +1Lap | 65 | 
| 7 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | +1Lap | 65 | 
| 8 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | +1Lap | 65 | 
| 9 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | +1Lap | 65 | 
| 10 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +1Lap | 65 | 
| 11 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +2Laps | 64 | 
| 12 | F・アロンソ | McLaren | Honda | +2Laps | 64 | 
| 13 | F・マッサ | Williams | Mercedes | +2Laps | 64 | 
| 14 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +2Laps | 64 | 
| 15 | J・パーマー | Renault | Renault | +2Laps | 64 | 
| 16 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 2Laps | 64 | 
| R | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | エンジン | 38 | 
| R | S・バンドーン | McLaren | Honda | アクシデント | 32 | 
| R | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | アクシデント | 1 | 
| R | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | アクシデント | 0 | 
 
			

 
	
 
			




