- Top
- F1リザルト速報
- 2017
- 第5戦 スペインGP
- フリー走行3
| 第5戦 スペインGP フリー走行3 | 
| 昨年度データ:N・ロズベルグ(メルセデスAMG) 1:23.078 | 
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:20.214 | --- | 20 | 
| 2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:20.456 | +0.242 | 7 | 
| 3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:20.595 | +0.381 | 12 | 
| 4 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:20.868 | +0.654 | 7 | 
| 5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:21.025 | +0.811 | 14 | 
| 6 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:21.249 | +1.035 | 15 | 
| 7 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:21.670 | +1.456 | 13 | 
| 8 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:21.746 | +1.532 | 19 | 
| 9 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:21.835 | +1.621 | 19 | 
| 10 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:22.093 | +1.879 | 16 | 
| 11 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:22.128 | +1.914 | 21 | 
| 12 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:22.214 | +2.000 | 12 | 
| 13 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:22.237 | +2.023 | 19 | 
| 14 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:22.297 | +2.083 | 22 | 
| 15 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | 1:22.391 | +2.177 | 15 | 
| 16 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:22.513 | +2.299 | 20 | 
| 17 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:22.574 | +2.360 | 19 | 
| 18 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:22.755 | +2.541 | 13 | 
| 19 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:22.853 | +2.639 | 15 | 
| 20 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | 1:22.974 | +2.760 | 19 | 
- Top
- F1リザルト速報
- 2017
- 第5戦 スペインGP
- フリー走行3
 
			

 
	
 
			




