- Top
- F1リザルト速報
- 2017
- 第5戦 スペインGP
- フリー走行2
| 第5戦 スペインGP フリー走行2 | 
| 昨年度データ:N・ロズベルグ(メルセデスAMG) 1:23.922 | 
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:20.802 | --- | 39 | 
| 2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:20.892 | +0.090 | 38 | 
| 3 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:21.112 | +0.310 | 34 | 
| 4 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:21.220 | +0.418 | 36 | 
| 5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:21.438 | +0.636 | 29 | 
| 6 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:21.585 | +0.783 | 35 | 
| 7 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:21.687 | +0.885 | 40 | 
| 8 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:21.992 | +1.190 | 43 | 
| 9 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:22.015 | +1.213 | 38 | 
| 10 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:22.265 | +1.463 | 34 | 
| 11 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:22.371 | +1.569 | 36 | 
| 12 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:22.520 | +1.718 | 37 | 
| 13 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:22.693 | +1.891 | 36 | 
| 14 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:22.722 | +1.920 | 32 | 
| 15 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:23.007 | +2.205 | 32 | 
| 16 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:23.082 | +2.280 | 37 | 
| 17 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:23.221 | +2.419 | 35 | 
| 18 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | 1:23.236 | +2.434 | 27 | 
| 19 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | 1:23.599 | +2.797 | 31 | 
| 20 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:24.077 | +3.275 | 21 | 
- Top
- F1リザルト速報
- 2017
- 第5戦 スペインGP
- フリー走行2
 
			

 
	
 
			




