- Top
- F1リザルト速報
- 2017
- 第5戦 スペインGP
- フリー走行1
| 第5戦 スペインGP フリー走行1 | 
| 昨年度データ:S・ベッテル(フェラーリ) 1:23.951 | 
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:21.521 | --- | 28 | 
| 2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:21.550 | +0.029 | 30 | 
| 3 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:22.456 | +0.935 | 24 | 
| 4 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:22.600 | +1.079 | 23 | 
| 5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:22.706 | +1.185 | 22 | 
| 6 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:23.084 | +1.563 | 17 | 
| 7 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:23.670 | +2.149 | 22 | 
| 8 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:23.758 | +2.237 | 23 | 
| 9 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:23.993 | +2.472 | 24 | 
| 10 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:24.004 | +2.483 | 21 | 
| 11 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:24.188 | +2.667 | 23 | 
| 12 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:24.324 | +2.803 | 22 | 
| 13 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:24.400 | +2.879 | 24 | 
| 14 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:24.618 | +3.097 | 34 | 
| 15 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | 1:24.642 | +3.121 | 18 | 
| 16 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:24.966 | +3.445 | 23 | 
| 17 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | 1:25.182 | +3.661 | 24 | 
| 18 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:25.919 | +4.398 | 34 | 
| 19 | S・シロトキン | Renault | Renault | 1:26.293 | +4.772 | 10 | 
| 20 | F・アロンソ | McLaren | Honda | NoTime | --- | 1 | 
- Top
- F1リザルト速報
- 2017
- 第5戦 スペインGP
- フリー走行1
 
			

 
	
 
			




