| 第4戦 ロシアGP 決勝 | 
| ファステスト・ラップ:K・ライコネン(フェラーリ) 1:36.844 | 
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:28:08.743 | 52 | 
| 2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +0.617 | 52 | 
| 3 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +11.000 | 52 | 
| 4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +36.320 | 52 | 
| 5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | +1:00.416 | 52 | 
| 6 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +1:26.788 | 52 | 
| 7 | E・オコン | Force India | Mercedes | +1:35.004 | 52 | 
| 8 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | +1:36.188 | 52 | 
| 9 | F・マッサ | Williams | Mercedes | +1Lap | 51 | 
| 10 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | +1Lap | 51 | 
| 11 | L・ストロール | Williams | Mercedes | +1Lap | 51 | 
| 12 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | +1Lap | 51 | 
| 13 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | +1Lap | 51 | 
| 14 | S・バンドーン | McLaren | Honda | +1Lap | 51 | 
| 15 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +1Lap | 51 | 
| 16 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | 2Laps | 50 | 
| R | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | ブレーキ | 5 | 
| R | J・パーマー | Renault | Renault | アクシデント | 0 | 
| R | R・グロージャン | Haas | Ferrari | アクシデント | 0 | 
| R | F・アロンソ | McLaren | Honda | ERS | 0 | 
 
			

 
	
 
			




