| 第4戦 ロシアGP フリー走行3 | 
| 昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:36.403 | 
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:34.001 | --- | 17 | 
| 2 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:34.338 | +0.337 | 16 | 
| 3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.364 | +0.363 | 20 | 
| 4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.542 | +0.541 | 19 | 
| 5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:35.452 | +1.451 | 21 | 
| 6 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:35.471 | +1.470 | 17 | 
| 7 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:35.662 | +1.661 | 15 | 
| 8 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:35.830 | +1.829 | 24 | 
| 9 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:36.164 | +2.163 | 20 | 
| 10 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:36.556 | +2.555 | 19 | 
| 11 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:36.649 | +2.648 | 19 | 
| 12 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:36.676 | +2.675 | 22 | 
| 13 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | 1:36.846 | +2.845 | 18 | 
| 14 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:36.869 | +2.868 | 12 | 
| 15 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:36.962 | +2.961 | 21 | 
| 16 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:37.164 | +3.163 | 20 | 
| 17 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:37.182 | +3.181 | 15 | 
| 18 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:37.503 | +3.502 | 21 | 
| 19 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | 1:37.657 | +3.656 | 17 | 
| 20 | J・パーマー | Renault | Renault | 0 | --- | 4 | 
 
			

 
	
 
			




