| 第4戦 ロシアGP フリー走行2 | 
| 昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:37.583 | 
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:34.120 | --- | 36 | 
| 2 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:34.383 | +0.263 | 36 | 
| 3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.790 | +0.670 | 36 | 
| 4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.829 | +0.709 | 34 | 
| 5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:35.540 | +1.420 | 15 | 
| 6 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:35.910 | +1.790 | 26 | 
| 7 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:36.261 | +2.141 | 39 | 
| 8 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:36.329 | +2.209 | 38 | 
| 9 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:36.506 | +2.386 | 31 | 
| 10 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:36.600 | +2.480 | 38 | 
| 11 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:36.654 | +2.534 | 39 | 
| 12 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:36.765 | +2.645 | 27 | 
| 13 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:36.771 | +2.651 | 22 | 
| 14 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:37.039 | +2.919 | 31 | 
| 15 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:37.083 | +2.963 | 36 | 
| 16 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:37.125 | +3.005 | 25 | 
| 17 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | 1:37.300 | +3.180 | 35 | 
| 18 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | 1:37.441 | +3.321 | 30 | 
| 19 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:37.747 | +3.627 | 36 | 
| 20 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:37.819 | +3.699 | 29 | 
 
			

 
	
 
			




