| 第4戦 ロシアGP フリー走行1 | 
| 昨年度データ:N・ロズベルグ(メルセデスAMG) 1:38.127 | 
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:36.074 | --- | 19 | 
| 2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:36.119 | +0.045 | 24 | 
| 3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:36.681 | +0.607 | 23 | 
| 4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:37.174 | +1.100 | 19 | 
| 5 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:37.230 | +1.156 | 19 | 
| 6 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:37.290 | +1.216 | 19 | 
| 7 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:37.457 | +1.383 | 29 | 
| 8 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:37.900 | +1.826 | 29 | 
| 9 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:37.944 | +1.870 | 30 | 
| 10 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:38.065 | +1.991 | 28 | 
| 11 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | 1:38.496 | +2.422 | 17 | 
| 12 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:38.747 | +2.673 | 23 | 
| 13 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:38.813 | +2.739 | 16 | 
| 14 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:38.976 | +2.902 | 17 | 
| 15 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:39.158 | +3.084 | 16 | 
| 16 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:39.533 | +3.459 | 17 | 
| 17 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:39.541 | +3.467 | 19 | 
| 18 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | 1:39.731 | +3.657 | 21 | 
| 19 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:40.079 | +4.005 | 20 | 
| 20 | S・シロトキン | Renault | Renault | NoTime | --- | 2 | 
 
			

 
	
 
			




