| 第3戦 バーレーンGP 決勝 | 
| ファステスト・ラップ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:32.798 | 
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:33:53.373 | 57 | 
| 2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +6.660 | 57 | 
| 3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +20.397 | 57 | 
| 4 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +22.475 | 57 | 
| 5 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | +39.346 | 57 | 
| 6 | F・マッサ | Williams | Mercedes | +54.326 | 57 | 
| 7 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +1:02.606 | 57 | 
| 8 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +1:14.865 | 57 | 
| 9 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | +1:20.188 | 57 | 
| 10 | E・オコン | Force India | Mercedes | +1:35.711 | 57 | 
| 11 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | +1Lap | 56 | 
| 12 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | +1Lap | 56 | 
| 13 | J・パーマー | Renault | Renault | +2Lap | 56 | 
| 14 | F・アロンソ | McLaren | Honda | +3Lap | 54 | 
| R | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +ギアボックス | 50 | 
| R | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | アクシデント | 12 | 
| R | L・ストロール | Williams | Mercedes | アクシデント | 12 | 
| R | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | ブレーキ | 11 | 
| R | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | メカニカル | 8 | 
| R | S・バンドーン | McLaren | Honda | エンジン | 0 | 
 
			

 
	
 
			




