- Top
- F1リザルト速報
- 2017
- 第3戦 バーレーンGP
- 予選総合
| 第3戦 バーレーンGP 予選総合 | 
| 昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:29.493 | 
| 順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V・ボッタス | Mercedes AMG | 1:31.041 | 1:29.555 | 1:28.769 | 
| 2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:30.814 | 1:29.535 | 1:28.792 | 
| 3 | S・ベッテル | Ferrari | 1:31.037 | 1:29.596 | 1:29.247 | 
| 4 | D・リカルド | Red Bull | 1:31.667 | 1:30.497 | 1:29.545 | 
| 5 | K・ライコネン | Ferrari | 1:30.988 | 1:29.843 | 1:29.567 | 
| 6 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:30.904 | 1:30.307 | 1:29.687 | 
| 7 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | 1:31.057 | 1:30.169 | 1:29.842 | 
| 8 | F・マッサ | Williams | 1:31.373 | 1:30.677 | 1:30.074 | 
| 9 | R・グロージャン | Haas | 1:31.691 | 1:30.857 | 1:30.763 | 
| 10 | J・パーマー | Renault | 1:31.458 | 1:30.899 | 1:31.074 | 
| 11 | D・クビアト | Toro Rosso | 1:31.531 | 1:30.923 | --- | 
| 12 | L・ストロール | Williams | 1:31.748 | 1:31.168 | --- | 
| 13 | P・ウェーレイン | Sauber | 1:31.995 | 1:31.414 | --- | 
| 14 | E・オコン | Force India | 1:31.774 | 1:31.684 | --- | 
| 15 | F・アロンソ | McLaren | 1:32.054 | NoTime | --- | 
| 16 | C・サインツJr | Toro Rosso | 1:32.118 | --- | --- | 
| 17 | S・バンドーン | McLaren | 1:32.313 | --- | --- | 
| 18 | S・ペレス | Force India | 1:32.318 | --- | --- | 
| 19 | M・エリクソン | Sauber | 1:32.543 | --- | --- | 
| 20 | K・マグヌッセン | Haas | 1:32.900 | --- | --- | 
- Top
- F1リザルト速報
- 2017
- 第3戦 バーレーンGP
- 予選総合
 
			

 
	
 
			




