- Top
- F1リザルト速報
- 2017
- 第3戦 バーレーンGP
- フリー走行2
| 第3戦 バーレーンGP フリー走行2 |
| 昨年度データ:N・ロズベルグ(メルセデスAMG) 1:31.001 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:31.310 | --- | 29 |
| 2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:31.351 | +0.041 | 35 |
| 3 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:31.376 | +0.066 | 28 |
| 4 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:31.478 | +0.168 | 34 |
| 5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:31.594 | +0.284 | 35 |
| 6 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:31.883 | +0.573 | 37 |
| 7 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:32.079 | +0.769 | 37 |
| 8 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:32.245 | +0.935 | 18 |
| 9 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:32.505 | +1.195 | 34 |
| 10 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | 1:32.707 | +1.397 | 35 |
| 11 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:32.854 | +1.544 | 33 |
| 12 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:32.875 | +1.565 | 38 |
| 13 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:32.876 | +1.566 | 38 |
| 14 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:32.897 | +1.587 | 31 |
| 15 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:33.319 | +2.009 | 34 |
| 16 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:33.361 | +2.051 | 36 |
| 17 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:33.944 | +2.634 | 34 |
| 18 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:34.072 | +2.762 | 5 |
| 19 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | 1:34.117 | +2.807 | 29 |
| 20 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:34.230 | +2.920 | 8 |
- Top
- F1リザルト速報
- 2017
- 第3戦 バーレーンGP
- フリー走行2





