- Top
- F1リザルト速報
- 2017
- 第3戦 バーレーンGP
- フリー走行1
| 第3戦 バーレーンGP フリー走行1 | 
| 昨年度データ:N・ロズベルグ(メルセデスAMG) 1:32.294 | 
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:32.697 | --- | 21 | 
| 2 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:33.097 | +0.400 | 22 | 
| 3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:33.566 | +0.869 | 23 | 
| 4 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:34.095 | +1.398 | 22 | 
| 5 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:34.246 | +1.549 | 24 | 
| 6 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:34.322 | +1.625 | 25 | 
| 7 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:34.332 | +1.635 | 23 | 
| 8 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:34.372 | +1.675 | 14 | 
| 9 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:34.564 | +1.867 | 21 | 
| 10 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:34.636 | +1.939 | 28 | 
| 11 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | 1:34.838 | +2.141 | 13 | 
| 12 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:34.927 | +2.230 | 13 | 
| 13 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:34.997 | +2.300 | 10 | 
| 14 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:35.002 | +2.305 | 27 | 
| 15 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:35.068 | +2.371 | 19 | 
| 16 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:35.579 | +2.882 | 21 | 
| 17 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:35.888 | +3.191 | 23 | 
| 18 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | 1:35.959 | +3.262 | 23 | 
| 19 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:36.079 | +3.382 | 16 | 
| 20 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:42.333 | +9.636 | 6 | 
- Top
- F1リザルト速報
- 2017
- 第3戦 バーレーンGP
- フリー走行1
 
			

 
	
 
			




