| 第2戦 中国GP フリー走行3 | 
| 昨年度データ:S・ベッテル(フェラーリ) 1:57.351 | 
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:33.336 | --- | 20 | 
| 2 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:33.389 | +0.053 | 19 | 
| 3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:33.707 | +0.371 | 26 | 
| 4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:33.879 | +0.543 | 25 | 
| 5 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:34.773 | +1.437 | 23 | 
| 6 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:34.946 | +1.610 | 20 | 
| 7 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:35.092 | +1.756 | 23 | 
| 8 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:35.182 | +1.846 | 24 | 
| 9 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:35.192 | +1.856 | 21 | 
| 10 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:35.223 | +1.887 | 24 | 
| 11 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:35.449 | +2.113 | 22 | 
| 12 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:35.521 | +2.185 | 22 | 
| 13 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:35.626 | +2.290 | 20 | 
| 14 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:35.680 | +2.344 | 22 | 
| 15 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | 1:35.804 | +2.468 | 23 | 
| 16 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:35.811 | +2.475 | 24 | 
| 17 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:35.912 | +2.576 | 17 | 
| 18 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:36.063 | +2.727 | 25 | 
| 19 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:36.221 | +2.885 | 21 | 
| 20 | A・ジョビナツィ | Sauber | Ferrari | 1:36.705 | +3.369 | 24 | 
 
			

 
	
 
			




