| 第2戦 中国GP フリー走行1 | 
| 昨年度データ:N・ロズベルグ(メルセデスAMG) 1:38.037 | 
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:50.491 | --- | 4 | 
| 2 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:52.086 | +1.595 | 7 | 
| 3 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:52.507 | +2.016 | 7 | 
| 4 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:52.840 | +2.349 | 5 | 
| 5 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:53.039 | +2.548 | 6 | 
| 6 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | 1:53.314 | +2.823 | 4 | 
| 7 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:53.520 | +3.029 | 5 | 
| 8 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:54.038 | +3.547 | 7 | 
| 9 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:54.664 | +4.173 | 4 | 
| 10 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:55.104 | +4.613 | 8 | 
| 11 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:55.608 | +5.117 | 6 | 
| 12 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:57.445 | +6.954 | 4 | 
| 13 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 2:15.138 | +24.647 | 4 | 
| 14 | A・ジョビナツィ | Sauber | Ferrari | 2:15.281 | +24.790 | 4 | 
| 15 | J・パーマー | Renault | Renault | NoTime | --- | 3 | 
| 16 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | NoTime | --- | 2 | 
| 17 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | NoTime | --- | 1 | 
| 18 | E・オコン | Force India | Mercedes | NoTime | --- | 2 | 
| 19 | S・ペレス | Force India | Mercedes | NoTime | --- | 3 | 
| 20 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | NoTime | --- | 2 | 
 
			

 
	
 
			




