| 第1戦 オーストラリアGP 決勝 | 
| ファステスト・ラップ:K・ライコネン(フェラーリ) 1:26.538 | 
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:24:11.670 | 57 | 
| 2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +9.975 | 57 | 
| 3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | +11.250 | 57 | 
| 4 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +22.393 | 57 | 
| 5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | +28.827 | 57 | 
| 6 | F・マッサ | Williams | Mercedes | +1:23.386 | 57 | 
| 7 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +1Lap | 56 | 
| 8 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | +1Lap | 56 | 
| 9 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | +1Lap | 56 | 
| 10 | E・オコン | Force India | Mercedes | +1Lap | 56 | 
| 11 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | +1Lap | 56 | 
| 12 | A・ジョビナツィ | Sauber | Ferrari | +1Lap | 55 | 
| 13 | S・バンドーン | McLaren | Honda | +2Laps | 55 | 
| R | F・アロンソ | McLaren | Honda | メカニカル | 50 | 
| R | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | メカニカル | 46 | 
| R | L・ストロール | Williams | Mercedes | メカニカル | 40 | 
| R | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | メカニカル | 25 | 
| R | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | メカニカル | 21 | 
| R | J・パーマー | Renault | Renault | メカニカル | 15 | 
| R | R・グロージャン | Haas | Ferrari | メカニカル | 13 | 
 
			

 
	
 
			




