- Top
- F1リザルト速報
- 2017
- 第1戦 オーストラリアGP
- フリー走行3
| 第1戦 オーストラリアGP フリー走行3 | 
| 昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:25.624 | 
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:23.380 | --- | 12 | 
| 2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:23.859 | +0.479 | 12 | 
| 3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:23.870 | +0.490 | 12 | 
| 4 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:23.988 | +0.608 | 10 | 
| 5 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:25.063 | +1.683 | 10 | 
| 6 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:25.092 | +1.712 | 15 | 
| 7 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:25.581 | +2.201 | 11 | 
| 8 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:25.948 | +2.568 | 11 | 
| 9 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | 1:26.049 | +2.669 | 11 | 
| 10 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:26.138 | +2.758 | 11 | 
| 11 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:26.237 | +2.857 | 15 | 
| 12 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:26.269 | +2.889 | 7 | 
| 13 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:26.457 | +3.077 | 12 | 
| 14 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:26.556 | +3.176 | 7 | 
| 15 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:26.699 | +3.319 | 9 | 
| 16 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:27.103 | +3.723 | 16 | 
| 17 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:27.327 | +3.947 | 12 | 
| 18 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:27.402 | +4.022 | 10 | 
| 19 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:28.320 | +4.940 | 12 | 
| 20 | A・ジョビナツィ | Sauber | Ferrari | 1:28.583 | +5.203 | 18 | 
- Top
- F1リザルト速報
- 2017
- 第1戦 オーストラリアGP
- フリー走行3
 
			

 
	
 
			




