- Top
- F1リザルト速報
- 2017
- 第1戦 オーストラリアGP
- フリー走行2
| 第1戦 オーストラリアGP フリー走行2 | 
| 昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:38.841 | 
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:23.620 | --- | 34 | 
| 2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:24.167 | +0.547 | 35 | 
| 3 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:24.176 | +0.556 | 34 | 
| 4 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:24.525 | +0.905 | 30 | 
| 5 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:24.650 | +1.030 | 27 | 
| 6 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:25.013 | +1.393 | 8 | 
| 7 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:25.084 | +1.464 | 34 | 
| 8 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:25.436 | +1.816 | 29 | 
| 9 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:25.478 | +1.858 | 36 | 
| 10 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | 1:25.493 | +1.873 | 39 | 
| 11 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:25.591 | +1.971 | 35 | 
| 12 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:26.000 | +2.380 | 19 | 
| 13 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:26.145 | +2.525 | 37 | 
| 14 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:26.331 | +2.711 | 6 | 
| 15 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:26.498 | +2.878 | 29 | 
| 16 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:26.525 | +2.905 | 27 | 
| 17 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:26.608 | +2.988 | 33 | 
| 18 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | 1:26.919 | +3.299 | 30 | 
| 19 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:27.279 | +3.659 | 8 | 
| 20 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:27.549 | +3.929 | 4 | 
- Top
- F1リザルト速報
- 2017
- 第1戦 オーストラリアGP
- フリー走行2
 
			

 
	
 
			




