- Top
- F1リザルト速報
- 2017
- 第1戦 オーストラリアGP
- フリー走行1
| 第1戦 オーストラリアGP フリー走行1 | 
| 昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:29.725 | 
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:24.220 | --- | 22 | 
| 2 | V・ボッタス | Mercedes AMG | Mercedes | 1:24.803 | +0.583 | 25 | 
| 3 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:24.886 | +0.666 | 19 | 
| 4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:25.246 | +1.026 | 19 | 
| 5 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:25.372 | +1.152 | 16 | 
| 6 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:25.464 | +1.244 | 10 | 
| 7 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:26.142 | +1.922 | 28 | 
| 8 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:26.168 | +1.948 | 20 | 
| 9 | N・ヒュルケンブルグ | Renault | Renault | 1:26.183 | +1.963 | 15 | 
| 10 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:26.276 | +2.056 | 29 | 
| 11 | C・サインツJr | Toro Rosso | Renault | 1:26.450 | +2.230 | 24 | 
| 12 | D・クビアト | Toro Rosso | Renault | 1:26.514 | +2.294 | 25 | 
| 13 | L・ストロール | Williams | Mercedes | 1:26.734 | +2.514 | 29 | 
| 14 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:27.116 | +2.896 | 18 | 
| 15 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:27.348 | +3.128 | 30 | 
| 16 | E・オコン | Force India | Mercedes | 1:27.656 | +3.436 | 23 | 
| 17 | K・マグヌッセン | Haas | Ferrari | 1:27.667 | +3.447 | 20 | 
| 18 | P・ウェーレイン | Sauber | Ferrari | 1:28.539 | +4.319 | 22 | 
| 19 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:28.585 | +4.365 | 6 | 
| 20 | S・バンドーン | McLaren | Honda | 1:28.695 | +4.475 | 14 | 
- Top
- F1リザルト速報
- 2017
- 第1戦 オーストラリアGP
- フリー走行1
 
			

 
	
 
			




