| 第21戦 アブダビGP 決勝 |
| ファステスト・ラップ:S・ベッテル(メルセデスAMG) 1:43.729 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:38:04.013 | 55 |
| 2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | +0.439 | 55 |
| 3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +0.843 | 55 |
| 4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | +1.685 | 55 |
| 5 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | +5.315 | 55 |
| 6 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +18.816 | 55 |
| 7 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | +50.114 | 55 |
| 8 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +58.776 | 55 |
| 9 | F・マッサ | Williams | Mercedes | +59.436 | 55 |
| 10 | F・アロンソ | McLaren | Honda | +59.896 | 55 |
| 11 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +76.777 | 55 |
| 12 | E・グティエレス | Haas | Ferrari | +95.113 | 55 |
| 13 | E・オコン | Manor | Mercedes | +1Lap | 54 |
| 14 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | +1Lap | 54 |
| 15 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +1Lap | 54 |
| 16 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | +1Lap | 54 |
| 17 | J・パーマー | Renault | Renault | +1Lap | 54 |
| R | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | ギアボックス | 0 |
| R | D・クビアト | Toro Rosso | Ferrari | ギアボックス | 0 |
| R | J・バトン | McLaren | Honda | サスペンション | 0 |
| R | V・ボッタス | Williams | Mercedes | メカニカル | 0 |
| R | K・マグヌッセン | Renault | Renault | メカニカル | 0 |





