| 第20戦 ブラジルGP 決勝 |
| ファステスト・ラップ:M・フェルスタッペン(レッドブル) 1:23.305 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 3:01:01.335 | 71 |
| 2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | +11.455 | 71 |
| 3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | +21.481 | 71 |
| 4 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +25.346 | 71 |
| 5 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +26.334 | 71 |
| 6 | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | +29.160 | 71 |
| 7 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | +29.827 | 71 |
| 8 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | +30.486 | 71 |
| 9 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | +42.620 | 71 |
| 10 | F・アロンソ | McLaren | Honda | +44.432 | 71 |
| 11 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | +45.292 | 71 |
| 12 | E・オコン | Manor | Mercedes | +45.809 | 71 |
| 13 | D・クビアト | Toro Rosso | Ferrari | +51.192 | 71 |
| 14 | K・マグヌッセン | Renault | Renault | +51.555 | 71 |
| 15 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | +1:00.498 | 71 |
| 16 | J・バトン | McLaren | Honda | +1:21.994 | 71 |
| R | E・グティエレス | Haas | Ferrari | メカニカル | 60 |
| R | F・マッサ | Williams | Mercedes | スピン | 46 |
| R | J・パーマー | Renault | Renault | アクシデント | 20 |
| R | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | スピン | 19 |
| R | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | スピン | 11 |
| R | R・グロージャン | Haas | Ferrari | スピン | 0 |





