- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第20戦 ブラジルGP
- フリー走行3
| 第20戦 ブラジルGP フリー走行3 |
| 昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:12.070 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:11.740 | --- | 19 |
| 2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:11.833 | +0.093 | 21 |
| 3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:11.959 | +0.219 | 14 |
| 4 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:12.027 | +0.287 | 16 |
| 5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:12.077 | +0.337 | 19 |
| 6 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:12.287 | +0.547 | 21 |
| 7 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:12.614 | +0.874 | 27 |
| 8 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:12.968 | +1.228 | 19 |
| 9 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:12.990 | +1.250 | 26 |
| 10 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:13.002 | +1.262 | 12 |
| 11 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:13.203 | +1.463 | 14 |
| 12 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:13.231 | +1.491 | 19 |
| 13 | K・マグヌッセン | Renault | Renault | 1:13.255 | +1.515 | 15 |
| 14 | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | 1:13.293 | +1.553 | 20 |
| 15 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:13.344 | +1.604 | 15 |
| 16 | E・グティエレス | Haas | Ferrari | 1:13.596 | +1.856 | 16 |
| 17 | D・クビアト | Toro Rosso | Ferrari | 1:13.609 | +1.869 | 13 |
| 18 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:13.750 | +2.010 | 9 |
| 19 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | 1:13.972 | +2.232 | 20 |
| 20 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:13.992 | +2.252 | 14 |
| 21 | E・オコン | Manor | Mercedes | 1:14.222 | +2.482 | 21 |
| 22 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | NoTime | --- | 1 |
- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第20戦 ブラジルGP
- フリー走行3





