| 第17戦 日本GP 決勝 |
| ファステスト・ラップ:S・ベッテル(フェラーリ) 1:35.118 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:26:43.333 | 53 |
| 2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | +4.978 | 53 |
| 3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +5.776 | 53 |
| 4 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +20.269 | 53 |
| 5 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +28.370 | 53 |
| 6 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | +33.941 | 53 |
| 7 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +57.495 | 53 |
| 8 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | +59.177 | 53 |
| 9 | F・マッサ | Williams | Mercedes | +1:37.763 | 53 |
| 10 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | +1:38.323 | 53 |
| 11 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +1:39.254 | 53 |
| 12 | J・パーマー | Renault | Renault | +1Lap | 52 |
| 13 | D・クビアト | Toro Rosso | Ferrari | +1Lap | 52 |
| 14 | K・マグヌッセン | Renault | Renault | +1Lap | 52 |
| 15 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +1Lap | 52 |
| 16 | F・アロンソ | McLaren | Honda | +1Lap | 52 |
| 17 | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | +1Lap | 52 |
| 18 | J・バトン | McLaren | Honda | +1Lap | 52 |
| 19 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | +1Lap | 52 |
| 20 | E・グティエレス | Haas | Ferrari | +1Lap | 52 |
| 21 | E・オコン | Manor | Mercedes | +1Lap | 52 |
| 22 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | +1Lap | 52 |





