| 第17戦 日本GP フリー走行1 |
| 昨年度データ:C・サインツJr(トロ・ロッソ) 1:49.434 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:32.431 | --- | 24 |
| 2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:32.646 | +0.215 | 21 |
| 3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:33.525 | +1.094 | 19 |
| 4 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:33.817 | +1.386 | 17 |
| 5 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:34.112 | +1.681 | 23 |
| 6 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:34.379 | +1.948 | 26 |
| 7 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:34.530 | +2.099 | 28 |
| 8 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:34.767 | +2.336 | 30 |
| 9 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:35.003 | +2.572 | 10 |
| 10 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:35.381 | +2.950 | 31 |
| 11 | D・クビアト | Toro Rosso | Ferrari | 1:35.446 | +3.015 | 23 |
| 12 | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | 1:35.672 | +3.241 | 27 |
| 13 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:35.677 | +3.246 | 24 |
| 14 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:35.688 | +3.257 | 17 |
| 15 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:35.967 | +3.536 | 15 |
| 16 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:36.169 | +3.738 | 23 |
| 17 | E・グティエレス | Haas | Ferrari | 1:36.219 | +3.788 | 21 |
| 18 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:36.294 | +3.863 | 19 |
| 19 | K・マグヌッセン | Renault | Renault | 1:36.822 | +4.391 | 30 |
| 20 | E・オコン | Manor | Mercedes | 1:37.797 | +5.366 | 29 |
| 21 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | 1:37.966 | +5.535 | 24 |
| 22 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:37.992 | +5.561 | 13 |





