| 第14戦 イタリアGP 決勝 |
| ファステスト・ラップ:F・アロンソ(マクラーレン) 1:25.340 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:17:28.089 | 53 |
| 2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +15.070 | 53 |
| 3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +20.990 | 53 |
| 4 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +27.561 | 53 |
| 5 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | +45.295 | 53 |
| 6 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | +51.015 | 53 |
| 7 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | +54.236 | 53 |
| 8 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +1:04.954 | 53 |
| 9 | F・マッサ | Williams | Mercedes | +1:05.617 | 53 |
| 10 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | +1:18.656 | 53 |
| 11 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +1Lap | 52 |
| 12 | J・バトン | McLaren | Honda | +1Lap | 52 |
| 13 | E・グティエレス | Haas | Ferrari | +1Lap | 52 |
| 14 | F・アロンソ | McLaren | Honda | +1Lap | 52 |
| 15 | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | +1Lap | 52 |
| 16 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +1Lap | 52 |
| 17 | K・マグヌッセン | Renault | Renault | +1Lap | 52 |
| 18 | E・オコン | Manor | Mercedes | +2Laps | 51 |
| R | D・クビアト | Toro Rosso | Ferrari | メカニカル | 36 |
| R | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | メカニカル | 26 |
| R | J・パーマー | Renault | Renault | メカニカル | 7 |
| R | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | アクシデント | 6 |





