- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第14戦 イタリアGP
- 予選総合
| 第14戦 イタリアGP 予選総合 |
| 昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:23.397 |
| 順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:21.854 | 1:21.498 | 1:21.135 |
| 2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | 1:22.497 | 1:21.809 | 1:21.613 |
| 3 | S・ベッテル | Ferrari | 1:23.077 | 1:22.275 | 1:21.972 |
| 4 | K・ライコネン | Ferrari | 1:23.217 | 1:22.568 | 1:22.065 |
| 5 | V・ボッタス | Williams | 1:23.264 | 1:22.499 | 1:22.388 |
| 6 | D・リカルド | Red Bull | 1:23.158 | 1:22.638 | 1:22.389 |
| 7 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:23.229 | 1:22.857 | 1:22.411 |
| 8 | S・ペレス | Force India | 1:23.439 | 1:22.922 | 1:22.814 |
| 9 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | 1:23.259 | 1:22.951 | 1:22.836 |
| 10 | E・グティエレス | Haas | 1:23.386 | 1:22.856 | 1:23.184 |
| 11 | F・マッサ | Williams | 1:23.489 | 1:22.967 | --- |
| 12 | R・グロージャン | Haas | 1:23.421 | 1:23.092 | --- |
| 13 | F・アロンソ | McLaren | 1:23.783 | 1:23.273 | --- |
| 14 | P・ウェーレイン | Manor | 1:23.760 | 1:23.315 | --- |
| 15 | J・バトン | McLaren | 1:23.666 | 1:23.399 | --- |
| 16 | C・サインツJr | Toro Rosso | 1:23.661 | 1:23.496 | --- |
| 17 | D・クビアト | Toro Rosso | 1:23.825 | --- | --- |
| 18 | F・ナッセ | Sauber | 1:23.956 | --- | --- |
| 19 | M・エリクソン | Sauber | 1:24.087 | --- | --- |
| 20 | J・パーマー | Renault | 1:24.230 | --- | --- |
| 21 | K・マグヌッセン | Renault | 1:24.436 | --- | --- |
| 22 | E・オコン | Manor | NoTime | --- | --- |
- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第14戦 イタリアGP
- 予選総合





