- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第14戦 イタリアGP
- フリー走行2
| 第14戦 イタリアGP フリー走行2 |
| 昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:24.279 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:22.801 | --- | 40 |
| 2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:22.994 | +0.193 | 42 |
| 3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:23.254 | +0.453 | 33 |
| 4 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:23.427 | +0.626 | 28 |
| 5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:23.732 | +0.931 | 25 |
| 6 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:24.003 | +1.202 | 33 |
| 7 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:24.259 | +1.458 | 24 |
| 8 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:24.299 | +1.498 | 41 |
| 9 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:24.516 | +1.715 | 35 |
| 10 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:24.549 | +1.748 | 28 |
| 11 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:24.556 | +1.755 | 20 |
| 12 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:24.587 | +1.786 | 40 |
| 13 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:24.653 | +1.852 | 42 |
| 14 | E・グティエレス | Haas | Ferrari | 1:24.674 | +1.873 | 33 |
| 15 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:24.981 | +2.180 | 25 |
| 16 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | 1:25.083 | +2.282 | 38 |
| 17 | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | 1:25.240 | +2.439 | 31 |
| 18 | E・オコン | Manor | Mercedes | 1:25.275 | +2.474 | 13 |
| 19 | K・マグヌッセン | Renault | Renault | 1:25.555 | +2.754 | 39 |
| 20 | D・クビアト | Toro Rosso | Ferrari | 1:25.614 | +2.813 | 33 |
| 21 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:25.643 | +2.842 | 31 |
| 22 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:25.833 | +3.032 | 45 |
- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第14戦 イタリアGP
- フリー走行2





