- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第10戦 イギリスGP
- 予選総合
| 第10戦 イギリスGP 予選総合 |
| 昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:32.248 |
| 順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:30.739 | 1:29.243 | 1:29.287 |
| 2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | 1:30.724 | 1:29.970 | 1:29.606 |
| 3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:31.305 | 1:30.697 | 1:30.313 |
| 4 | D・リカルド | Red Bull | 1:31.684 | 1:31.319 | 1:30.618 |
| 5 | K・ライコネン | Ferrari | 1:31.326 | 1:31.385 | 1:30.881 |
| 6 | S・ベッテル | Ferrari | 1:31.606 | 1:30.711 | 1:31.490 |
| 7 | V・ボッタス | Williams | 1:31.913 | 1:31.478 | 1:31.557 |
| 8 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | 1:32.349 | 1:31.770 | 1:31.920 |
| 9 | C・サインツJr | Toro Rosso | 1:32.115 | 1:31.708 | 1:31.989 |
| 10 | F・アロンソ | McLaren | 1:32.281 | 1:31.740 | 1:32.343 |
| 11 | S・ペレス | Force India | 1:32.336 | 1:31.875 | --- |
| 12 | F・マッサ | Williams | 1:32.146 | 1:32.002 | --- |
| 13 | R・グロージャン | Haas | 1:32.283 | 1:32.050 | --- |
| 14 | E・グティエレス | Haas | 1:32.237 | 1:32.241 | --- |
| 15 | D・クビアト | Toro Rosso | 1:32.553 | 1:32.306 | --- |
| 16 | K・マグヌッセン | Renault | 1:32.729 | 1:37.060 | --- |
| 17 | J・バトン | McLaren | 1:32.788 | --- | --- |
| 18 | J・パーマー | Renault | 1:32.905 | --- | --- |
| 19 | R・ハリアント | Manor | 1:33.098 | --- | --- |
| 20 | P・ウェーレイン | Manor | 1:33.151 | --- | --- |
| 21 | F・ナッセ | Sauber | 1:33.544 | --- | --- |
| 22 | M・エリクソン | Sauber | NoTime | --- | --- |
- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第10戦 イギリスGP
- 予選総合





