- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第10戦 イギリスGP
- フリー走行3
| 第10戦 イギリスGP フリー走行3 |
| 昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:32.917 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:30.904 | --- | 10 |
| 2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:30.967 | +0.063 | 18 |
| 3 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:31.488 | +0.584 | 6 |
| 4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:31.561 | +0.657 | 7 |
| 5 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:32.049 | +1.145 | 10 |
| 6 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:32.736 | +1.832 | 15 |
| 7 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:32.754 | +1.850 | 11 |
| 8 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:32.798 | +1.894 | 14 |
| 9 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:32.833 | +1.929 | 13 |
| 10 | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | 1:32.889 | +1.985 | 10 |
| 11 | E・グティエレス | Haas | Ferrari | 1:32.895 | +1.991 | 12 |
| 12 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:33.042 | +2.138 | 11 |
| 13 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:33.344 | +2.440 | 13 |
| 14 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:33.361 | +2.457 | 13 |
| 15 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:33.440 | +2.536 | 14 |
| 16 | D・クビアト | Toro Rosso | Ferrari | 1:33.538 | +2.634 | 10 |
| 17 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:33.710 | +2.806 | 10 |
| 18 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:33.769 | +2.865 | 13 |
| 19 | K・マグヌッセン | Renault | Renault | 1:34.049 | +3.145 | 10 |
| 20 | R・ハリアント | Manor | Mercedes | 1:34.471 | +3.567 | 14 |
| 21 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:34.551 | +3.647 | 7 |
| 22 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | 1:34.658 | +3.754 | 11 |
- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第10戦 イギリスGP
- フリー走行3





