- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第10戦 イギリスGP
- フリー走行2
| 第10戦 イギリスGP フリー走行2 |
| 昨年度データ:N・ロズベルグ(メルセデスAMG) 1:34.155 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:31.660 | --- | 36 |
| 2 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:32.051 | +0.391 | 30 |
| 3 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:32.286 | +0.626 | 36 |
| 4 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:32.570 | +0.910 | 40 |
| 5 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:32.736 | +1.076 | 38 |
| 6 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:33.040 | +1.380 | 31 |
| 7 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:33.493 | +1.833 | 38 |
| 8 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:33.614 | +1.954 | 32 |
| 9 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:33.763 | +2.103 | 20 |
| 10 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:33.801 | +2.141 | 29 |
| 11 | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | 1:33.840 | +2.180 | 27 |
| 12 | E・グティエレス | Haas | Ferrari | 1:34.000 | +2.340 | 31 |
| 13 | D・クビアト | Toro Rosso | Ferrari | 1:34.139 | +2.479 | 35 |
| 14 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:34.154 | +2.494 | 25 |
| 15 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:34.321 | +2.661 | 35 |
| 16 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:34.356 | +2.696 | 36 |
| 17 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | 1:34.549 | +2.889 | 40 |
| 18 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:34.610 | +2.950 | 41 |
| 19 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:34.722 | +3.062 | 35 |
| 20 | K・マグヌッセン | Renault | Renault | 1:34.959 | +3.299 | 40 |
| 21 | R・ハリアント | Manor | Mercedes | 1:35.841 | +4.181 | 36 |
| 22 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | NoTime | --- | 0 |
- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第10戦 イギリスGP
- フリー走行2





