| 第9戦 オーストリアGP 決勝 |
| ファステスト・ラップ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:08.411 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:27:38.107 | 71 |
| 2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | +5.719 | 71 |
| 3 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +6.024 | 71 |
| 4 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | +16.710 | 71 |
| 5 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | +30.981 | 71 |
| 6 | J・バトン | McLaren | Honda | +37.706 | 71 |
| 7 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +44.668 | 71 |
| 8 | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | +47.400 | 71 |
| 9 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | +1Lap | 70 |
| 10 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | +1Lap | 70 |
| 11 | E・グティエレス | Haas | Ferrari | +1Lap | 70 |
| 12 | J・パーマー | Renault | Renault | +1Lap | 70 |
| 13 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | +1Lap | 70 |
| 14 | K・マグヌッセン | Renault | Renault | +1Lap | 70 |
| 15 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +1Lap | 70 |
| 16 | R・ハリアント | Manor | Mercedes | +1Lap | 70 |
| 17 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +2Laps | 69 |
| 18 | F・アロンソ | McLaren | Honda | +7Laps | 64 |
| 19 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | +7Laps | 64 |
| 20 | F・マッサ | Williams | Mercedes | +8Laps | 63 |
| R | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | タイヤ | 26 |
| R | D・クビアト | Toro Rosso | Ferrari | 電気系統 | 2 |
