- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第9戦 オーストリアGP
- 予選総合
| 第9戦 オーストリアGP 予選総合 |
| 昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:08.455 |
| 順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:06.947 | 1:06.228 | 1:07.922 |
| 2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | 1:06.516 | 1:06.403 | 1:08.465 |
| 3 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | 1:07.385 | 1:07.257 | 1:09.285 |
| 4 | S・ベッテル | Ferrari | 1:06.761 | 1:06.602 | 1:09.781 |
| 5 | J・バトン | McLaren | 1:07.653 | 1:07.572 | 1:09.900 |
| 6 | K・ライコネン | Ferrari | 1:07.240 | 1:06.940 | 1:09.901 |
| 7 | D・リカルド | Red Bull | 1:07.500 | 1:06.840 | 1:09.980 |
| 8 | V・ボッタス | Williams | 1:07.148 | 1:06.911 | 1:10.440 |
| 9 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:07.131 | 1:06.866 | 1:11.153 |
| 10 | F・マッサ | Williams | 1:07.419 | 1:07.145 | 1:11.977 |
| 11 | E・グティエレス | Haas | 1:07.660 | 1:07.578 | --- |
| 12 | P・ウェーレイン | Manor | 1:07.565 | 1:07.700 | --- |
| 13 | R・グロージャン | Haas | 1:07.662 | 1:07.850 | --- |
| 14 | F・アロンソ | McLaren | 1:07.671 | 1:08.154 | --- |
| 15 | C・サインツJr | Toro Rosso | 1:07.618 | NoTime | --- |
| 16 | S・ペレス | Force India | 1:07.657 | NoTime | --- |
| 17 | K・マグヌッセン | Renault | 1:07.941 | --- | --- |
| 18 | J・パーマー | Renault | 1:07.965 | --- | --- |
| 19 | R・ハリアント | Manor | 1:08.362 | --- | --- |
| 20 | D・クビアト | Toro Rosso | 1:08.409 | --- | --- |
| 21 | M・エリクソン | Sauber | 1:08.418 | --- | --- |
| 22 | F・ナッセ | Sauber | 1:08.521 | --- | --- |
- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第9戦 オーストリアGP
- 予選総合
