| 第7戦 カナダGP フリー走行3 |
| 昨年度データ:K・ライコネン(フェラーリ) 1:15.233 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:13.919 | --- | 21 |
| 2 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:14.158 | +0.239 | 19 |
| 3 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:14.316 | +0.397 | 22 |
| 4 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:14.332 | +0.413 | 21 |
| 5 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:14.334 | +0.415 | 19 |
| 6 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:14.487 | +0.568 | 22 |
| 7 | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | 1:14.655 | +0.736 | 21 |
| 8 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:14.801 | +0.882 | 19 |
| 9 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:14.886 | +0.967 | 21 |
| 10 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:14.890 | +0.971 | 18 |
| 11 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:14.918 | +0.999 | 20 |
| 12 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:14.985 | +1.066 | 20 |
| 13 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:15.023 | +1.104 | 17 |
| 14 | D・クビアト | Toro Rosso | Ferrari | 1:15.199 | +1.280 | 20 |
| 15 | E・グティエレス | Haas | Ferrari | 1:15.444 | +1.525 | 16 |
| 16 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:15.656 | +1.737 | 19 |
| 17 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:15.704 | +1.785 | 14 |
| 18 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:16.078 | +2.159 | 24 |
| 19 | K・マグヌッセン | Renault | Renault | 1:16.085 | +2.166 | 17 |
| 20 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:16.326 | +2.407 | 24 |
| 21 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | 1:16.622 | +2.703 | 18 |
| 22 | R・ハリアント | Manor | Mercedes | 1:16.901 | +2.982 | 15 |





