| 第6戦 モナコGP 決勝 |
| ファステスト・ラップ:昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:17.939 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:59:29.133 | 78 |
| 2 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | +7.252 | 78 |
| 3 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +13.825 | 78 |
| 4 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +15.846 | 78 |
| 5 | F・アロンソ | McLaren | Honda | +1:25.076 | 78 |
| 6 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | +1:32.999 | 78 |
| 7 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | +1:33.290 | 78 |
| 8 | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | +1lap | 77 |
| 9 | J・バトン | McLaren | Honda | +1lap | 77 |
| 10 | F・マッサ | Williams | Mercedes | +1lap | 77 |
| 11 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | +1lap | 77 |
| 12 | E・グティエレス | Haas | Ferrari | +1lap | 77 |
| 13 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +2laps | 76 |
| 14 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | +2laps | 76 |
| 15 | R・ハリアント | Manor | Mercedes | +2laps | 76 |
| R | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | メカニカル | 51 |
| R | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | メカニカル | 48 |
| R | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | アクシデント | 34 |
| R | K・マグヌッセン | Renault | Renault | アクシデント | 32 |
| R | D・クビアト | Toro Rosso | Ferrari | メカニカル | 18 |
| R | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | アクシデント | 10 |
| R | J・パーマー | Renault | Renault | アクシデント | 7 |





