| 第6戦 モナコGP 予選総合 |
| 昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:15.098 |
| 順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D・リカルド | Red Bull | 1:14.912 | 1:14.357 | 1:13.622 |
| 2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | 1:14.873 | 1:14.043 | 1:13.791 |
| 3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:14.826 | 1:14.056 | 1:13.942 |
| 4 | S・ベッテル | Ferrari | 1:14.610 | 1:14.318 | 1:14.552 |
| 5 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | 1:15.333 | 1:14.989 | 1:14.726 |
| 6 | K・ライコネン | Ferrari | 1:15.499 | 1:14.789 | 1:14.732 |
| 7 | C・サインツJr | Toro Rosso | 1:15.467 | 1:14.805 | 1:14.749 |
| 8 | S・ペレス | Force India | 1:15.328 | 1:14.937 | 1:14.902 |
| 9 | D・クビアト | Toro Rosso | 1:15.384 | 1:14.794 | 1:15.273 |
| 10 | F・アロンソ | McLaren | 1:15.504 | 1:15.107 | 1:15.363 |
| 11 | V・ボッタス | Williams | 1:15.521 | 1:15.273 | --- |
| 12 | E・グティエレス | Haas | 1:15.592 | 1:15.293 | --- |
| 13 | J・バトン | McLaren | 1:15.554 | 1:15.352 | --- |
| 14 | F・マッサ | Williams | 1:15.710 | 1:15.385 | --- |
| 15 | R・グロージャン | Haas | 1:15.465 | 1:15.571 | --- |
| 16 | K・マグヌッセン | Renault | 1:16.253 | 1:16.058 | --- |
| 17 | M・エリクソン | Sauber | 1:16.299 | --- | --- |
| 18 | J・パーマー | Renault | 1:16.586 | --- | --- |
| 19 | R・ハリアント | Manor | 1:17.295 | --- | --- |
| 20 | P・ウェーレイン | Manor | 1:17.452 | --- | --- |
| 21 | M・フェルスタッペン | Red Bull | 1:22.467 | --- | --- |
| 22 | F・ナッセ | Sauber | NoTime | --- | --- |





