| 第6戦 モナコGP フリー走行3 |
| 昨年度データ:S・ベッテル(フェラーリ) 1:16.143 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:14.650 | --- | 25 |
| 2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:14.668 | +0.018 | 24 |
| 3 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:14.772 | +0.122 | 29 |
| 4 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:14.807 | +0.157 | 22 |
| 5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:15.081 | +0.431 | 17 |
| 6 | D・クビアト | Toro Rosso | Ferrari | 1:15.259 | +0.609 | 23 |
| 7 | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | 1:15.324 | +0.674 | 26 |
| 8 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:15.368 | +0.718 | 21 |
| 9 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:15.555 | +0.905 | 22 |
| 10 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:15.666 | +1.016 | 20 |
| 11 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:16.068 | +1.418 | 29 |
| 12 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:16.257 | +1.607 | 24 |
| 13 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:16.298 | +1.648 | 23 |
| 14 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:16.347 | +1.697 | 21 |
| 15 | E・グティエレス | Haas | Ferrari | 1:16.406 | +1.756 | 23 |
| 16 | K・マグヌッセン | Renault | Renault | 1:16.412 | +1.762 | 13 |
| 17 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:16.527 | +1.877 | 27 |
| 18 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:16.867 | +2.217 | 23 |
| 19 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:17.038 | +2.388 | 32 |
| 20 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:17.482 | +2.832 | 17 |
| 21 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | 1:17.595 | +2.945 | 32 |
| 22 | R・ハリアント | Manor | Mercedes | 1:18.180 | +3.530 | 34 |





