| 第6戦 モナコGP フリー走行2 |
| 昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:17.192 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:14.607 | --- | 40 |
| 2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:15.213 | +0.606 | 36 |
| 3 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:15.506 | +0.899 | 48 |
| 4 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:15.571 | +0.964 | 42 |
| 5 | D・クビアト | Toro Rosso | Ferrari | 1:15.815 | +1.208 | 53 |
| 6 | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | 1:15.981 | +1.374 | 54 |
| 7 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:16.040 | +1.433 | 38 |
| 8 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:16.120 | +1.513 | 48 |
| 9 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:16.269 | +1.662 | 40 |
| 10 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:16.325 | +1.718 | 46 |
| 11 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:16.487 | +1.880 | 49 |
| 12 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:16.723 | +2.116 | 43 |
| 13 | E・グティエレス | Haas | Ferrari | 1:16.782 | +2.175 | 40 |
| 14 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:16.849 | +2.242 | 47 |
| 15 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:16.874 | +2.267 | 23 |
| 16 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:17.286 | +2.679 | 42 |
| 17 | K・マグヌッセン | Renault | Renault | 1:17.530 | +2.923 | 29 |
| 18 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:17.562 | +2.955 | 39 |
| 19 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:17.761 | +3.154 | 24 |
| 20 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:17.999 | +3.392 | 49 |
| 21 | R・ハリアント | Manor | Mercedes | 1:18.647 | +4.040 | 10 |
| 22 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | 1:18.814 | +4.207 | 46 |





