| 第6戦 モナコGP フリー走行1 |
| 昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:18.750 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:15.537 | --- | 31 |
| 2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:15.638 | +0.101 | 39 |
| 3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:15.956 | +0.419 | 26 |
| 4 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:16.308 | +0.771 | 29 |
| 5 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:16.371 | +0.834 | 30 |
| 6 | D・クビアト | Toro Rosso | Ferrari | 1:16.426 | +0.889 | 37 |
| 7 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:16.560 | +1.023 | 34 |
| 8 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:16.697 | +1.160 | 28 |
| 9 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:16.912 | +1.375 | 24 |
| 10 | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | 1:17.130 | +1.593 | 39 |
| 11 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:17.562 | +2.025 | 44 |
| 12 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:17.599 | +2.062 | 33 |
| 13 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:17.838 | +2.301 | 27 |
| 14 | E・グティエレス | Haas | Ferrari | 1:17.909 | +2.372 | 25 |
| 15 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:17.920 | +2.383 | 26 |
| 16 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:18.187 | +2.650 | 29 |
| 17 | K・マグヌッセン | Renault | Renault | 1:18.274 | +2.737 | 34 |
| 18 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:18.301 | +2.764 | 33 |
| 19 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:18.746 | +3.209 | 10 |
| 20 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:18.871 | +3.334 | 22 |
| 21 | R・ハリアント | Manor | Mercedes | 1:20.528 | +4.991 | 28 |
| 22 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | 1:20.868 | +5.331 | 25 |





