| 第5戦 スペインGP 決勝 |
| ファステスト・ラップ:昨年度データ:D・クビアト(トロ・ロッソ) 1:26.948 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M・フェルスタッペン | Red Bull | TAG Heuer | 1:41:40.017 | 66 |
| 2 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +0.616 | 66 |
| 3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +5.581 | 66 |
| 4 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | +43.950 | 66 |
| 5 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | +45.271 | 66 |
| 6 | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | +1:01.395 | 66 |
| 7 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +1:19.538 | 66 |
| 8 | F・マッサ | Williams | Mercedes | +1:20.707 | 66 |
| 9 | J・バトン | McLaren | Honda | +1lap | 65 |
| 10 | D・クビアト | Toro Rosso | Ferrari | +1lap | 65 |
| 11 | E・グティエレス | Haas | Ferrari | +1lap | 65 |
| 12 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +1lap | 65 |
| 13 | J・パーマー | Renault | Renault | +1lap | 65 |
| 14 | K・マグヌッセン | Renault | Renault | +1lap | 65 |
| 15 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | +1lap | 65 |
| 16 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | +1lap | 65 |
| 17 | R・ハリアント | Manor | Mercedes | +1lap | 65 |
| R | R・グロージャン | Haas | Ferrari | メカニカル | 56 |
| R | F・アロンソ | McLaren | Honda | エンジン | 45 |
| R | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | エンジン | 20 |
| R | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | アクシデント | 0 |
| R | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | アクシデント | 0 |





