| 第4戦 ロシアGP フリー走行1 |
| 昨年度データ:N・ヒュルケンブルグ(フォース・インディア) 1:44.355 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | --- | 1:38.127 | 32 |
| 2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:38.849 | +0.722 | 31 |
| 3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:39.175 | +1.048 | 19 |
| 4 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:39.332 | +1.205 | 18 |
| 5 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:39.365 | +1.238 | 14 |
| 6 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:39.650 | +1.523 | 24 |
| 7 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:39.802 | +1.675 | 34 |
| 8 | D・クビアト | Red Bull | TAG Heuer | 1:40.218 | +2.091 | 26 |
| 9 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:40.287 | +2.160 | 22 |
| 10 | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | 1:40.654 | +2.527 | 21 |
| 11 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:40.663 | +2.536 | 19 |
| 12 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:40.771 | +2.644 | 18 |
| 13 | S・シロトキン | Renault | Renault | 1:40.898 | +2.771 | 24 |
| 14 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:41.085 | +2.958 | 21 |
| 15 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Ferrari | 1:41.134 | +3.007 | 22 |
| 16 | E・グティエレス | Haas | Ferrari | 1:41.238 | +3.111 | 18 |
| 17 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:41.385 | +3.258 | 20 |
| 18 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:41.671 | +3.544 | 25 |
| 19 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:41.962 | +3.835 | 22 |
| 20 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | 1:42.483 | +4.356 | 21 |
| 21 | R・ハリアント | Manor | Mercedes | 1:42.687 | +4.560 | 8 |
| 22 | A・セリス | Force India | Mercedes | 1:43.432 | +5.305 | 23 |





