| 第3戦 中国GP フリー走行3 |
| 昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:37.615 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:57.351 | 1:57.351 | 3 |
| 2 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:58.061 | +0.710 | 7 |
| 3 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:58.689 | +1.338 | 4 |
| 4 | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | 1:58.800 | +1.449 | 9 |
| 5 | E・グティエレス | Haas | Ferrari | 1:59.526 | +2.175 | 7 |
| 6 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:59.677 | +2.326 | 7 |
| 7 | K・マグヌッセン | Renault | Renault | 1:59.761 | +2.410 | 9 |
| 8 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | 1:59.964 | +2.613 | 8 |
| 9 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Ferrari | 2:00.150 | +2.799 | 6 |
| 10 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 2:00.158 | +2.807 | 4 |
| 11 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 2:00.197 | +2.846 | 8 |
| 12 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 2:00.812 | +3.461 | 5 |
| 13 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 2:02.438 | +5.087 | 4 |
| 14 | R・ハリアント | Manor | Mercedes | 2:02.732 | +5.381 | 5 |
| 15 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | NoTime | --- | 4 |
| 16 | D・クビアト | Red Bull | TAG Heuer | NoTime | --- | 4 |
| 17 | F・アロンソ | McLaren | Honda | NoTime | --- | 3 |
| 18 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | NoTime | --- | 3 |
| 19 | J・バトン | McLaren | Honda | NoTime | --- | 3 |
| 20 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | NoTime | --- | 2 |
| 21 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | NoTime | --- | 2 |
| 22 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | NoTime | --- | 1 |





