| 第3戦 中国GP フリー走行2 |
| 昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:37.219 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:36.896 | 1:36.896 | 35 |
| 2 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:37.005 | +0.109 | 33 |
| 3 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:37.133 | +0.237 | 33 |
| 4 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:37.329 | +0.433 | 33 |
| 5 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:38.143 | +1.247 | 31 |
| 6 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Ferrari | 1:38.268 | +1.372 | 28 |
| 7 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:38.527 | +1.631 | 31 |
| 8 | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | 1:38.542 | +1.646 | 32 |
| 9 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:38.569 | +1.673 | 31 |
| 10 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:38.723 | +1.827 | 34 |
| 11 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:38.728 | +1.832 | 31 |
| 12 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:38.828 | +1.932 | 28 |
| 13 | D・クビアト | Red Bull | TAG Heuer | 1:39.178 | +2.282 | 31 |
| 14 | F・マッサ | Williams | Mercedes | 1:39.214 | +2.318 | 34 |
| 15 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:39.774 | +2.878 | 32 |
| 16 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:39.890 | +2.994 | 22 |
| 17 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | 1:39.941 | +3.045 | 36 |
| 18 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:39.979 | +3.083 | 35 |
| 19 | R・ハリアント | Manor | Mercedes | 1:40.550 | +3.654 | 33 |
| 20 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:41.066 | +4.170 | 32 |
| 21 | E・グティエレス | Haas | Ferrari | 1:42.954 | +6.058 | 4 |





