| 第3戦 中国GP フリー走行1 |
| 昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:39.033 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:38.037 | 1:38.037 | 16 |
| 2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | 1:38.183 | +0.146 | 16 |
| 3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | 1:38.665 | +0.628 | 12 |
| 4 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | 1:39.061 | +1.024 | 13 |
| 5 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | 1:39.155 | +1.118 | 11 |
| 6 | D・クビアト | Red Bull | TAG Heuer | 1:39.625 | +1.588 | 14 |
| 7 | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | 1:39.676 | +1.639 | 12 |
| 8 | J・バトン | McLaren | Honda | 1:39.974 | +1.937 | 11 |
| 9 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | 1:40.169 | +2.132 | 13 |
| 10 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Ferrari | 1:40.232 | +2.195 | 13 |
| 11 | S・ペレス | Force India | Mercedes | 1:40.347 | +2.310 | 15 |
| 12 | F・アロンソ | McLaren | Honda | 1:40.538 | +2.501 | 11 |
| 13 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | 1:40.828 | +2.791 | 10 |
| 14 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | 1:41.358 | +3.321 | 9 |
| 15 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | 1:41.393 | +3.356 | 18 |
| 16 | R・ハリアント | Manor | Mercedes | 1:41.614 | +3.577 | 20 |
| 17 | J・パーマー | Renault | Renault | 1:41.816 | +3.779 | 16 |
| 18 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | 1:42.908 | +4.871 | 14 |
| 19 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | 1:42.980 | +4.943 | 8 |
| 20 | K・マグヌッセン | Renault | Renault | NoTime | --- | 6 |
| 21 | E・グティエレス | Haas | Ferrari | NoTime | --- | 2 |
| 22 | F・マッサ | Williams | Mercedes | NoTime | --- | 4 |





