| 第2戦 バーレーンGP 決勝 |
| ファステスト・ラップ:N・ロズベルグ(メルセデスAMG) 1:34.482 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:33:34.696 | 57 |
| 2 | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | +10.282 | 57 |
| 3 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +30.148 | 57 |
| 4 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | +1:02.494 | 57 |
| 5 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +1:18.299 | 57 |
| 6 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Ferrari | +1:20.929 | 57 |
| 7 | D・クビアト | Red Bull | TAG Heuer | +1lap | 56 |
| 8 | F・マッサ | Williams | Mercedes | +1lap | 56 |
| 9 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | +1lap | 56 |
| 10 | S・バンドーン | McLaren | Honda | +1lap | 56 |
| 11 | K・マグヌッセン | Renault | Renault | +1lap | 56 |
| 12 | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | +1lap | 56 |
| 13 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | +1lap | 56 |
| 14 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | +1lap | 56 |
| 15 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | +1lap | 56 |
| 16 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +1lap | 56 |
| 17 | R・ハリアント | Manor | Mercedes | +1lap | 56 |
| R | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | メカニカル | 29 |
| R | E・グティエレス | Haas | Ferrari | メカニカル | 9 |
| R | J・バトン | McLaren | Honda | メカニカル | 6 |
| R | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | エンジン | 0 |
| R | J・パーマー | Renault | Renault | メカニカル | 0 |





