- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第2戦 バーレーンGP
- 予選総合
| 第2戦 バーレーンGP 予選総合 |
| 昨年度データ:L・ハミルトン(メルセデスAMG) 1:32.571 |
| 順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:31.391 | 1:30.039 | 1:29.493 |
| 2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | 1:31.325 | 1:30.535 | 1:29.570 |
| 3 | S・ベッテル | Ferrari | 1:31.636 | 1:30.409 | 1:30.012 |
| 4 | K・ライコネン | Ferrari | 1:31.685 | 1:30.559 | 1:30.244 |
| 5 | D・リカルド | Red Bull | 1:31.403 | 1:31.122 | 1:30.854 |
| 6 | V・ボッタス | Williams | 1:31.672 | 1:30.931 | 1:31.153 |
| 7 | F・マッサ | Williams | 1:32.045 | 1:31.374 | 1:31.155 |
| 8 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | 1:31.987 | 1:31.604 | 1:31.620 |
| 9 | R・グロージャン | Haas | 1:32.005 | 1:31.756 | NoTime |
| 10 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | 1:31.888 | 1:31.772 | NoTime |
| 11 | C・サインツJr | Toro Rosso | 1:31.716 | 1:31.816 | --- |
| 12 | S・バンドーン | McLaren | 1:32.472 | 1:31.934 | --- |
| 13 | E・グティエレス | Haas | 1:32.118 | 1:31.945 | --- |
| 14 | J・バトン | McLaren | 1:31.976 | 1:31.998 | --- |
| 15 | D・クビアト | Red Bull | 1:32.559 | 1:32.241 | --- |
| 16 | P・ウェーレイン | Manor | 1:32.806 | NoTime | --- |
| 17 | M・エリクソン | Sauber | 1:32.840 | --- | --- |
| 18 | S・ペレス | Force India | 1:32.911 | --- | --- |
| 19 | K・マグヌッセン | Renault | 1:33.181 | --- | --- |
| 20 | J・パーマー | Renault | 1:33.438 | --- | --- |
| 21 | R・ハリアント | Manor | 1:34.190 | --- | --- |
| 22 | F・ナッセ | Sauber | 1:34.388 | --- | --- |
- Top
- F1リザルト速報
- 2016
- 第2戦 バーレーンGP
- 予選総合





