| 第1戦 オーストラリアGP 決勝 |
| ファステスト・ラップ:D・リカルド(レッドブル) 1:28.997 |
| 順位 | ドライバー | チーム | エンジン | タイム | 周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | Mercedes | 1:48:15.565 | 57 |
| 2 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | Mercedes | +8.060 | 57 |
| 3 | S・ベッテル | Ferrari | Ferrari | +9.643 | 57 |
| 4 | D・リカルド | Red Bull | TAG Heuer | +24.330 | 57 |
| 5 | F・マッサ | Williams | Mercedes | +58.979 | 57 |
| 6 | R・グロージャン | Haas | Ferrari | +1:12.081 | 57 |
| 7 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | Mercedes | +1:14.199 | 57 |
| 8 | V・ボッタス | Williams | Mercedes | +1:15.153 | 57 |
| 9 | C・サインツJr | Toro Rosso | Ferrari | +1:15.680 | 57 |
| 10 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | Ferrari | +1:16.833 | 57 |
| 11 | J・パーマー | Renault | Renault | +1:23.399 | 57 |
| 12 | K・マグヌッセン | Renault | Renault | +1:25.606 | 57 |
| 13 | S・ペレス | Force India | Mercedes | +1:31.699 | 57 |
| 14 | J・バトン | McLaren | Honda | +1lap | 56 |
| 15 | F・ナッセ | Sauber | Ferrari | +1lap | 56 |
| 16 | P・ウェーレイン | Manor | Mercedes | +1lap | 56 |
| R | M・エリクソン | Sauber | Ferrari | タイヤ | 38 |
| R | K・ライコネン | Ferrari | Ferrari | メカニカル | 21 |
| R | R・ハリアント | Manor | Mercedes | トランスミッション | 17 |
| R | F・アロンソ | McLaren | Honda | アクシデント | 16 |
| R | E・グティエレス | Haas | Ferrari | アクシデント | 16 |
| R | D・クビアト | Red Bull | TAG Heuer | 電気系統 | 0 |





