| 第1戦 オーストラリアGP 予選 |
| 昨年度データ:L・ハミルトン(Mercedes AMG) 1:26.327 |
| 順位 | ドライバー | チーム | 予選1 | 予選2 | 予選3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L・ハミルトン | Mercedes AMG | 1:25.351 | 1:24.605 | 1:23.837 |
| 2 | N・ロズベルグ | Mercedes AMG | 1:26.934 | 1:24.796 | 1:24.197 |
| 3 | S・ベッテル | Ferrari | 1:26.945 | 1:25.257 | 1:24.675 |
| 4 | K・ライコネン | Ferrari | 1:26.579 | 1:25.615 | 1:25.033 |
| 5 | M・フェルスタッペン | Toro Rosso | 1:26.934 | 1:25.615 | 1:25.434 |
| 6 | F・マッサ | Williams | 1:25.918 | 1:25.644 | 1:25.458 |
| 7 | C・サインツJr | Toro Rosso | 1:27.057 | 1:25.384 | 1:25.582 |
| 8 | D・リカルド | Red Bull | 1:26.945 | 1:25.599 | 1:25.589 |
| 9 | S・ペレス | Force India | 1:26.607 | 1:25.753 | NoTime |
| 10 | N・ヒュルケンブルグ | Force India | 1:26.550 | 1:25.865 | NoTime |
| 11 | V・ボッタス | Williams | 1:27.135 | 1:25.961 | --- |
| 12 | F・アロンソ | McLaren | 1:26.537 | 1:26.125 | --- |
| 13 | J・バトン | McLaren | 1:26.740 | 1:26.304 | --- |
| 14 | J・パーマー | Renault | 1:27.241 | 1:27.601 | --- |
| 15 | K・マグヌッセン | Renault | 1:27.297 | 1:27.742 | --- |
| 16 | M・エリクソン | Sauber | 1:27.435 | NoTime | --- |
| 17 | F・ナッセ | Sauber | 1:27.958 | --- | --- |
| 18 | D・クビアト | Red Bull | 1:28.006 | --- | --- |
| 19 | R・グロージャン | Haas | 1:28.322 | --- | --- |
| 20 | E・グティエレス | Haas | 1:29.606 | --- | --- |
| 21 | R・ハリアント | Manor | 1:29.627 | --- | --- |
| 22 | P・ウェーレイン | Manor | 1:29.642 | --- | --- |





